Объем бака мазда сх 5
Характеристики Mazda CX-5
В кредит от 16 175 ₽ /в мес. в месяц
- Основные характеристики
- Описание
- Мощность 194 л/с
- Разгон до 100 км/ч 8.9 с
- Расход на 100 км 5.7-8.7 л
- Максимальная скорость 199 км/ч
Mazda CX-5: взглянуть на мир по-новому
Мазда СХ-5 — образец потрясающего дизайна, основанного на фирменной концепции Kodo. Новый компакт-кроссовер всем своим видом заявляет: стереотипы пора ломать! А еще он заставит поменять привычные представления о безопасности и комфорте.
Конфигуратор Обмен авто Тест-драйв
Только до 10 Февраля
Получите скидку на покупку Mazda CX-5
Мазда СХ-5 Технические характеристики
Xарактеристики
На российском рынке CX-5 второго поколения предлагается лишь с двумя знакомыми бензиновыми двигателями SKYACTIV-G собственной разработки Mazda. Первый движок — двухлитровый 150-сильный, с крутящим моментом в 208 Нм, а второй — 2,5-литровый, выдающий 192 л.с. и 257 Нм. Оба мотора соответствуют экологическому стандарту Euro-5 и сочетаются с 6-ступенчатой коробкой-автоматом SKYACTIV-Drive, либо с механической трансмиссией SKYACTIV-MT с тем же числом ступеней. Привод — передний или полный i-ACTIV AWD. На разгон до 100 км/час кроссовер тратит 9-10 сек., в зависимости от модификации. Реальный расход топлива составляет в среднем около 9 л. на 100 километров пути.
Габариты
- длина — 4.550 м;
- ширина — 1.840 м;
- высота — 1.680 м;
- колесная база — 2.7 м;
- клиренс — 192 мм;
- объем багажника — 442 л.
Технические характеристики
Характеристики | 2.0 MT 2WD | 2.0 AT 2WD | 2.0 AT 4WD | 2.5 AT 4WD |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1998 | 1998 | 1998 | 2488 |
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 194 л.с |
Разгон до 100км/час: | 10.4 с | 9.9 с | 10.6 с | 8.9 с |
Максимальная скорость: | 199 км/ч | 189 км/ч | 184 км/ч | 195 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.7/100км | 8.8/100км | 8.9/100км | 9.8/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.7/100км | 5.8/100км | 5.9/100км | 6.4/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.8/100км | 6.9/100км | 7.0/100км | 7.6/100км |
Объем топливного бака: | 56 л | 56 л | 56 л | 58 л |
Длина: | 4550 мм | 4550 мм | 4550 мм | 4550 мм |
Ширина: | 1840 мм | 1840 мм | 1840 мм | 1840 мм |
Высота: | 1680 мм | 1680 мм | 1680 мм | 1680 мм |
Колёсная база: | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
Клиренс: | 192 мм | 192 мм | 192 мм | 192 мм |
Масса: | 1451 кг | 1525 кг | 1575 кг | 1598 кг |
Объём багажника: | 442 л | 442 л | 442 л | 442 л |
Трансмиссия: | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Привод: | Передний | Передний | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая — McPherson | Независимая — McPherson | Независимая — McPherson | Независимая — McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Владивосток | |||
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Воспользуйтесь возможностью дополнительно сэкономить до 70 000 ₽ на покупке, сдав Ваш старый автомобиль по программе обмена.