Разболтовка на пежо 307
Разболтовка Пежо 307 1.6i PF2 2001-2011
Штатные размеры диска Peugeot 307 1.6i PF2
Выпуск модели Peugeot 307 1.6i PF2 осуществлялся с 2001 по 2011 год.
Таблица штатных и подходящих размеров дисков на Peugeot 307 1.6i PF2.
Параметры сверловки диска, обычно назывют разболтовкой:
- LZ (количество отверстий)
- PCD (диаметр окружности центров отверстий)
- ET (вылет диска)
- DIA (диаметр отверстия)
Полезные статьи и обзоры
Анонсы розыгрышей сертификатов среди подписчиков.
Подписаться на группу VK
Марка модель модификация Авто | Год выпуска | Параметры | Ширина диска | Диаметр диска | Разболтовка LZ*PCD | Вылет ET | Диаметр DIA | Тип установки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 307 1.6i PF2 | 2011 | 6Jx15 4/108 ET26 d65.1 | 6 | 15 | 4X108 | 26 | 65.1 | Заводской |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 6.5Jx16 4/108 ET31 d65.1 | 6.5 | 16 | 4X108 | 31 | 65.1 | Заводской | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 6.5Jx17 4/108 ET30 d65.1 | 6.5 | 17 | 4X108 | 30 | 65.1 | Допустимый | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 7Jx18 4/108 ET25 d65.1 | 7 | 18 | 4X108 | 25 | 65.1 | Допустимый | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 2010 | 6Jx15 4/108 ET26 d65.1 | 6 | 15 | 4X108 | 26 | 65.1 | Заводской |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 6.5Jx16 4/108 ET31 d65.1 | 6.5 | 16 | 4X108 | 31 | 65.1 | Заводской | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 6.5Jx17 4/108 ET30 d65.1 | 6.5 | 17 | 4X108 | 30 | 65.1 | Допустимый | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 7Jx18 4/108 ET25 d65.1 | 7 | 18 | 4X108 | 25 | 65.1 | Допустимый | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 2009 | 6Jx15 4/108 ET26 d65.1 | 6 | 15 | 4X108 | 26 | 65.1 | Заводской |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 6.5Jx16 4/108 ET31 d65.1 | 6.5 | 16 | 4X108 | 31 | 65.1 | Заводской | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 6.5Jx17 4/108 ET30 d65.1 | 6.5 | 17 | 4X108 | 30 | 65.1 | Допустимый | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 7Jx18 4/108 ET25 d65.1 | 7 | 18 | 4X108 | 25 | 65.1 | Допустимый | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 2008 | 6Jx15 4/108 ET26 d65.1 | 6 | 15 | 4X108 | 26 | 65.1 | Заводской |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 6.5Jx16 4/108 ET31 d65.1 | 6.5 | 16 | 4X108 | 31 | 65.1 | Заводской | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 6.5Jx17 4/108 ET30 d65.1 | 6.5 | 17 | 4X108 | 30 | 65.1 | Допустимый | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 7Jx18 4/108 ET25 d65.1 | 7 | 18 | 4X108 | 25 | 65.1 | Допустимый | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 2007 | 6Jx15 4/108 ET26 d65.1 | 6 | 15 | 4X108 | 26 | 65.1 | Заводской |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 6.5Jx16 4/108 ET31 d65.1 | 6.5 | 16 | 4X108 | 31 | 65.1 | Заводской | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 6.5Jx17 4/108 ET30 d65.1 | 6.5 | 17 | 4X108 | 30 | 65.1 | Допустимый | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 7Jx18 4/108 ET25 d65.1 | 7 | 18 | 4X108 | 25 | 65.1 | Допустимый | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 2006 | 6Jx15 4/108 ET26 d65.1 | 6 | 15 | 4X108 | 26 | 65.1 | Заводской |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 6.5Jx16 4/108 ET31 d65.1 | 6.5 | 16 | 4X108 | 31 | 65.1 | Заводской | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 6.5Jx17 4/108 ET30 d65.1 | 6.5 | 17 | 4X108 | 30 | 65.1 | Допустимый | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 7Jx18 4/108 ET25 d65.1 | 7 | 18 | 4X108 | 25 | 65.1 | Допустимый | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 2005 | 6Jx15 4/108 ET26 d65.1 | 6 | 15 | 4X108 | 26 | 65.1 | Заводской |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 6.5Jx16 4/108 ET31 d65.1 | 6.5 | 16 | 4X108 | 31 | 65.1 | Заводской | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 6.5Jx17 4/108 ET30 d65.1 | 6.5 | 17 | 4X108 | 30 | 65.1 | Допустимый | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 7Jx18 4/108 ET25 d65.1 | 7 | 18 | 4X108 | 25 | 65.1 | Допустимый | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 2004 | 6Jx15 4/108 ET26 d65.1 | 6 | 15 | 4X108 | 26 | 65.1 | Заводской |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 6.5Jx16 4/108 ET31 d65.1 | 6.5 | 16 | 4X108 | 31 | 65.1 | Заводской | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 6.5Jx17 4/108 ET30 d65.1 | 6.5 | 17 | 4X108 | 30 | 65.1 | Допустимый | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 7Jx18 4/108 ET25 d65.1 | 7 | 18 | 4X108 | 25 | 65.1 | Допустимый | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 2003 | 6Jx15 4/108 ET26 d65.1 | 6 | 15 | 4X108 | 26 | 65.1 | Заводской |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 6.5Jx16 4/108 ET31 d65.1 | 6.5 | 16 | 4X108 | 31 | 65.1 | Заводской | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 6.5Jx17 4/108 ET30 d65.1 | 6.5 | 17 | 4X108 | 30 | 65.1 | Допустимый | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 7Jx18 4/108 ET25 d65.1 | 7 | 18 | 4X108 | 25 | 65.1 | Допустимый | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 2002 | 6Jx15 4/108 ET26 d65.1 | 6 | 15 | 4X108 | 26 | 65.1 | Заводской |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 6.5Jx16 4/108 ET31 d65.1 | 6.5 | 16 | 4X108 | 31 | 65.1 | Заводской | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 6.5Jx17 4/108 ET30 d65.1 | 6.5 | 17 | 4X108 | 30 | 65.1 | Допустимый | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 7Jx18 4/108 ET25 d65.1 | 7 | 18 | 4X108 | 25 | 65.1 | Допустимый | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 2001 | 6Jx15 4/108 ET26 d65.1 | 6 | 15 | 4X108 | 26 | 65.1 | Заводской |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 6.5Jx16 4/108 ET31 d65.1 | 6.5 | 16 | 4X108 | 31 | 65.1 | Заводской | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 6.5Jx17 4/108 ET30 d65.1 | 6.5 | 17 | 4X108 | 30 | 65.1 | Допустимый | |
Peugeot 307 1.6i PF2 | 7Jx18 4/108 ET25 d65.1 | 7 | 18 | 4X108 | 25 | 65.1 | Допустимый |
Несмотря на то, что данная информация взята с сайтов авто производителей, наш каталог является информационным и не гарантирует полного соответствия предлагаемых размеров вашему автомобилю.
Разболтовка на пежо 307
Параметры разболтовки (сверловки) диска Peugeot 307 1.6i 2007 :
- LZ (количество отверстий)
- PCD (диаметр окружности центров отверстий)
- ET (вылет диска)
- DIA (диаметр отверстия)
Марка модель модификация год автомобиля | Параметры | Ширина диска | Диаметр диска | Разболтовка LZ*PCD | Вылет ET | Диаметр DIA | Тип установки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 307 1.6i 2007 | 6 x 15 ET27 4*108 d65.1 | 6 | R15 | 4*108 | 27 | 65.1 | Заводской |
Peugeot 307 1.6i 2007 | 6.5 x 15 ET20 4*108 d65.1 | 6.5 | R15 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2007 | 7 x 16 ET20 4*108 d65.1 | 7 | R16 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2007 | 7 x 17 ET20 4*108 d65.1 | 7 | R17 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2007 | 7.5 x 18 ET20 4*108 d65.1 | 7.5 | R18 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2006 | 6 x 15 ET27 4*108 d65.1 | 6 | R15 | 4*108 | 27 | 65.1 | Заводской |
Peugeot 307 1.6i 2006 | 6.5 x 15 ET20 4*108 d65.1 | 6.5 | R15 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2006 | 7 x 16 ET20 4*108 d65.1 | 7 | R16 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2006 | 7 x 17 ET20 4*108 d65.1 | 7 | R17 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2006 | 7.5 x 18 ET20 4*108 d65.1 | 7.5 | R18 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2005 | 6 x 15 ET27 4*108 d65.1 | 6 | R15 | 4*108 | 27 | 65.1 | Заводской |
Peugeot 307 1.6i 2005 | 6.5 x 15 ET20 4*108 d65.1 | 6.5 | R15 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2005 | 7 x 16 ET20 4*108 d65.1 | 7 | R16 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2005 | 7 x 17 ET20 4*108 d65.1 | 7 | R17 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2005 | 7.5 x 18 ET20 4*108 d65.1 | 7.5 | R18 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2004 | 6 x 15 ET27 4*108 d65.1 | 6 | R15 | 4*108 | 27 | 65.1 | Заводской |
Peugeot 307 1.6i 2004 | 6.5 x 15 ET20 4*108 d65.1 | 6.5 | R15 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2004 | 7 x 16 ET20 4*108 d65.1 | 7 | R16 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2004 | 7 x 17 ET20 4*108 d65.1 | 7 | R17 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2004 | 7.5 x 18 ET20 4*108 d65.1 | 7.5 | R18 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2003 | 6 x 15 ET27 4*108 d65.1 | 6 | R15 | 4*108 | 27 | 65.1 | Заводской |
Peugeot 307 1.6i 2003 | 6.5 x 15 ET20 4*108 d65.1 | 6.5 | R15 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2003 | 7 x 16 ET20 4*108 d65.1 | 7 | R16 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2003 | 7 x 17 ET20 4*108 d65.1 | 7 | R17 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2003 | 7.5 x 18 ET20 4*108 d65.1 | 7.5 | R18 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2002 | 6 x 15 ET27 4*108 d65.1 | 6 | R15 | 4*108 | 27 | 65.1 | Заводской |
Peugeot 307 1.6i 2002 | 6.5 x 15 ET20 4*108 d65.1 | 6.5 | R15 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2002 | 7 x 16 ET20 4*108 d65.1 | 7 | R16 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2002 | 7 x 17 ET20 4*108 d65.1 | 7 | R17 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2002 | 7.5 x 18 ET20 4*108 d65.1 | 7.5 | R18 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2001 | 6 x 15 ET27 4*108 d65.1 | 6 | R15 | 4*108 | 27 | 65.1 | Заводской |
Peugeot 307 1.6i 2001 | 6.5 x 15 ET20 4*108 d65.1 | 6.5 | R15 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2001 | 7 x 16 ET20 4*108 d65.1 | 7 | R16 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2001 | 7 x 17 ET20 4*108 d65.1 | 7 | R17 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2001 | 7.5 x 18 ET20 4*108 d65.1 | 7.5 | R18 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2000 | 6 x 15 ET27 4*108 d65.1 | 6 | R15 | 4*108 | 27 | 65.1 | Заводской |
Peugeot 307 1.6i 2000 | 6.5 x 15 ET20 4*108 d65.1 | 6.5 | R15 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2000 | 7 x 16 ET20 4*108 d65.1 | 7 | R16 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2000 | 7 x 17 ET20 4*108 d65.1 | 7 | R17 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Peugeot 307 1.6i 2000 | 7.5 x 18 ET20 4*108 d65.1 | 7.5 | R18 | 4*108 | 20 | 65.1 | Допустимый |
Справочник заводских параметров дисков и размеров шин.